Planirate vikend projekat ali niste sigurni koliko ce vas kostati iznajmljivanje alata? Pripremili smo kompletni cenovnik za 2026. godinu baziran na prosecnim cenama na platformi VikendMajstor.
Cenovnik busilica
| Tip busilice | Cena po danu | Cena nedeljno |
|---|---|---|
| Obicna elektricna busilica | 300-500 din | 1.500-2.500 din |
| Udarna busilica (hammer drill) | 400-700 din | 2.000-3.500 din |
| Akumulatorska busilica | 400-600 din | 2.000-3.000 din |
| Profesionalna Hilti busilica | 800-1.500 din | 4.000-7.500 din |
Cenovnik brusilica
| Tip brusilice | Cena po danu | Cena nedeljno |
|---|---|---|
| Mala brusilica (115-125mm) | 500-700 din | 2.500-3.500 din |
| Velika brusilica (180-230mm) | 700-1.000 din | 3.500-5.000 din |
| Ravna brusilica | 600-900 din | 3.000-4.500 din |
Cenovnik kosilica
| Tip kosilice | Cena po danu | Cena nedeljno |
|---|---|---|
| Elektricna kosilica | 600-900 din | 3.000-4.500 din |
| Benzinska kosilica | 800-1.200 din | 4.000-6.000 din |
| Trimer za travu | 500-800 din | 2.500-4.000 din |
| Robotska kosilica | 1.500-2.500 din | 7.500-12.500 din |
Cenovnik testera
| Tip testere | Cena po danu | Cena nedeljno |
|---|---|---|
| Ubodna testera | 400-600 din | 2.000-3.000 din |
| Cirkularna testera | 600-900 din | 3.000-4.500 din |
| Motorna testera | 800-1.200 din | 4.000-6.000 din |
| Stolna testera | 1.000-1.500 din | 5.000-7.500 din |
Ostali alati
| Alat | Cena po danu | Cena nedeljno |
|---|---|---|
| Vibro ploca (nabijac) | 1.500-2.500 din | 7.500-12.500 din |
| Generator struje | 1.000-2.000 din | 5.000-10.000 din |
| Peraci pod pritiskom | 800-1.200 din | 4.000-6.000 din |
| Lestve/skele | 300-600 din | 1.500-3.000 din |
| Prikolica | 1.000-2.000 din | 5.000-10.000 din |
Kako ustedeti na iznajmljivanju?
1. Planirajte projekat unapred i iznajmite alat na duze periode - nedeljne cene su povoljnije.
2. Uporedite cene vise vlasnika na platformi.
3. Kontaktirajte vlasnika za popust ako iznajmljujete vise alata odjednom.
Uporedba: iznajmljivanje vs. kupovina
Razmislite o ovome: prosecna busilica kosta oko 15.000-25.000 dinara. Ako je koristite samo 5 dana godisnje, to je 3.000-5.000 dinara po danu koriscenja. Iznajmljivanje za 400 din/dan je 10x isplativije!
Takodze, kad iznajmljujete, nemate brige o odrzavanju, skladistenju, niti o zastarevanju alata.
Zakljucak
Cene iznajmljivanja alata u Srbiji su pristupacne i omogucavaju vam pristup kvalitetnoj opremi bez velike investicije. Koristite VikendMajstor platformu da pronadjete najbolje ponude u vasoj blizini.
Napomena: Cene su orijentacione i mogu varirati u zavisnosti od lokacije, stanja alata i sezone. Azurirano: januar 2026.